2.1
再開発一覧マップ(試験運用中、順次アップデート)
東京都市整備局データ · 事業中 74 件 · 完了 307 件 · 座標取得済 308 件
398 件
ステータス
事業中
完了
○の大きさ = 区域面積
マップ表示: 308 件
| 区市名 ↕ | 地区名 ↕ | 施行者 | 面積(ha) ↕ | 都計決定 ↓ | 事業認可 | 住宅 | 店舗 | 事務所 | ホテル | 公益 | 駐車 | 保育 | その他用途 | 住宅戸数 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 特六本木五丁目西地区 | 組合 | 9.2 | 2024/04 | — | - | — | - | |||||||
| 千代田区 | 再九段南一丁目 | 組合 | 0.6 | 2024/03 | — | - | — | - | |||||||
| 千代田区 | 再飯田橋駅中央 | 組合 | 1.1 | 2024/03 | — | - | 210 | - | |||||||
| 千代田区 | 再外神田一丁目南部 | 組合 | 1.7 | 2024/03 | — | - | — | - | |||||||
| 渋谷区 | 公園通り西 | 組合 | 1.4 | 2024/01 | — | - | — | - | |||||||
| 中野区 | 中野四丁目新北口駅前 | 個人 | 2.3 | 2023/11 | — | - | 1,100 | - | |||||||
| 港区 | 三田五丁目西 | 組合 | 1.3 | 2023/10 | — | - | — | - | |||||||
| 江戸川区 | 南小岩七丁目駅前 | 組合 | 1.5 | 2023/10 | — | - | — | - | |||||||
| 江戸川区 | 船堀四丁目 | 組合 | 2.6 | 2023/10 | — | - | — | - | |||||||
| 中央区 | 築地二丁目 | 個人 | 0.6 | 2023/08 | 2024/07 | ● | ● | ● | — | 事業中 | |||||
| 葛飾区 | 立石駅南口西 | 組合 | 1.3 | 2023/07 | — | - | 700 | - | |||||||
| 渋谷区 | 特宮益坂 | 組合 | 1.4 | 2023/04 | — | - | — | - | |||||||
| 中央区 | 特京橋三丁目東 | 組合 | 0.9 | 2023/01 | 2024/04 | ● | ● | ● | ● | ● | 地域貢献施設 | — | 事業中 | ||
| 港区 | 再北青山三丁目 | 機構 | 2.9 | 2022/12 | 2023/08 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 港区 | 再高輪三丁目品川駅前 | 組合 | 2.2 | 2022/12 | 2024/02 | ● | ● | ● | MICE、産業支援(C-1街区) 集会場(C-2街区) | — | 事業中 | ||||
| 中央区 | 特日本橋一丁目1・2番 | 組合 | 0.8 | 2022/11 | 2024/10 | ● | ● | ● | 文化体験施設 | — | 事業中 | ||||
| 千代田区 | 再富士見二丁目3番 | 組合 | 0.5 | 2022/10 | 2024/08 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 港区 | 再品川駅北周辺 | 組合 | 0.7 | 2022/10 | — | ] | — | - | |||||||
| 品川区 | 再小山三丁目第1 | 組合 | 1.4 | 2022/07 | — | - | 850 | - | |||||||
| 品川区 | 再小山三丁目第2 | 組合 | 1.6 | 2022/07 | — | - | 990 | - | |||||||
| 港区 | 再愛宕 | 機構 | 0.6 | 2022/06 | 2023/01 | ● | ● | ● | 寺院等(Ⅱ街区) | — | 事業中 | ||||
| 中野区 | 囲町西 | 組合 | 0.8 | 2022/06 | 2024/05 | ● | ● | ● | 490 | 事業中 | |||||
| 中央区 | 特日本橋一丁目東 | 組合 | 3.6 | 2022/03 | 2024/04 | ● | ● | ● | ● | ● | カンファレンス、サービスアパートメント、生活支援施設、D、E街区) | — | 事業中 | ||
| 港区/新宿区 | 再神宮外苑 | 個人 | 17.5 | 2022/03 | 2023/02 | ● | ● | ● | ● | A-7 ラグビー場棟:ラグビー場、文化交流施設、室内球技場、観客席・野球場諸室 | — | 事業中 | |||
| 港区/新宿区 | 再神宮外苑 | 個人 | 17.5 | 2022/03 | 2023/02 | ● | ● | ● | ● | A-7 ラグビー場棟:ラグビー場、文化交流施設、室内球技場、観客席・野球場諸室 | — | 事業中 | |||
| 渋谷区 | 特渋谷二丁目西 | 組合 | 2.3 | 2022/03 | 2023/01 | ● | ● | ● | ● | 人材育成施設、バスターミナル、熱源機械室 | — | 事業中 | |||
| 板橋区 | 大山町ピッコロ・スクエア周辺 | 組合 | 1.3 | 2022/03 | 2023/09 | ● | ● | ● | 560 | 事業中 | |||||
| 千代田区 | 再内幸町一丁目街区南 | 個人 | 2 | 2021/11 | 2022/08 | ● | ● | ● | ● | ウェルネス施設、監視室、事務室 | — | 事業中 | |||
| 福生市 | 福生駅西口 | 組合 | 2.2 | 2021/09 | — | - | — | - | |||||||
| 葛飾区 | 再新小岩駅南口 | 組合 | 1.5 | 2021/08 | 2022/11 | ● | ● | ● | ● | 駐輪場(B街区) | 580 | 事業中 | |||
| 千代田区 | 飯田橋駅東 | 組合 | 0.7 | 2021/06 | 2022/10 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 港区 | 特 再虎ノ門一丁目東 | 組合 | 1.1 | 2021/06 | 2022/06 | ● | ● | ● | 業務支援 | — | 事業中 | ||||
| 荒川区 | 西日暮里駅前 | 組合 | 2.3 | 2021/06 | — | 1,000 | - | ||||||||
| 荒川区 | 三河島駅前北 | 組合 | 1.5 | 2021/06 | 2023/02 | ● | ● | ● | 体育館 | 760 | 事業中 | ||||
| 千代田区 | 神田小川町三丁目西部南 | 組合 | 0.6 | 2021/04 | 2023/05 | ● | ● | ● | 110 | 事業中 | |||||
| 渋谷区 | 道玄坂二丁目南 | 組合 | 0.8 | 2021/03 | 2022/01 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 港区 | 赤坂七丁目2番 | 組合 | 1.2 | 2020/12 | 2022/06 | ● | ● | ● | — | 事業中 | |||||
| 練馬区 | 石神井公園駅南口西 | 組合 | 0.6 | 2020/12 | 2022/09 | ● | ● | ● | — | 事業中 | |||||
| 品川区 | 再東五反田二丁目第3 | 組合 | 1.6 | 2020/10 | 2022/02 | ● | ● | ● | ● | ● | 390 | 事業中 | |||
| 目黒区 | 自由が丘一丁目29番 | 組合 | 0.5 | 2020/10 | 2022/01 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 豊島区 | 特東池袋一丁目 | 組合 | 1.5 | 2020/10 | 2022/07 | ● | ● | 文化体験施設、イベントホール | — | 事業中 | |||||
| 千代田区 | 特内神田一丁目 | 個人 | 1 | 2020/09 | 2021/02 | ● | ● | ● | ビジネス支援施設 | — | 事業中 | ||||
| 北区 | 赤羽一丁目第一 | 組合 | 0.5 | 2020/08 | 2024/01 | ● | ● | ● | 駐輪場 | — | 事業中 | ||||
| 葛飾区 | 東金町一丁目西 | 組合 | 3 | 2019/11 | 2021/04 | ● | ● | ● | 700 | 事業中 | |||||
| 中央区 | 特日本橋室町一丁目 | 組合 | 1.1 | 2019/10 | 2022/06 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 中央区 | 特八重洲一丁目北 | 組合 | 1.6 | 2019/10 | 2021/11 | ● | ● | ● | 高度金融人材サポート施設 | — | 事業中 | ||||
| 葛飾区 | 立石駅南口東 | 組合 | 1 | 2019/06 | 2024/04 | ● | ● | ● | ● | 業務、駐輪場 | 450 | 事業中 | |||
| 港区 | 再西麻布三丁目北東 | 組合 | 1.6 | 2019/04 | 2020/09 | ● | ● | ● | 住 宅 | — | 事業中 | ||||
| 青梅市 | 青梅駅前 | 組合 | 0.5 | 2019/04 | 2021/04 | ● | ● | ● | ● | 110 | 事業中 | ||||
| 新宿区 | 再西新宿三丁目西 | 組合 | 4.6 | 2019/03 | 2023/02 | ● | ● | ● | ● | 町会会館 | 3,200 | 事業中 | |||
| 板橋区 | 板橋駅西口 | 組合 | 0.6 | 2019/02 | 2022/07 | ● | ● | ● | ● | ● | 370 | 事業中 | |||
| 渋谷区 | 渋谷二丁目17 | 組合 | 0.5 | 2019/01 | 2019/08 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 中央区 | 再月島三丁目北 | 組合 | 1.5 | 2018/12 | 2020/08 | ● | ● | ● | デイサービス等(A街区) グループホーム | — | 事業中 | ||||
| 板橋区 | 板橋駅板橋口 | 個人 | 0.4 | 2018/10 | 2019/08 | ● | ● | ● | ● | — | 事業中 | ||||
| 小平市 | 小川駅西口 | 組合 | 1.2 | 2018/08 | 2020/04 | ● | ● | ● | ● | 220 | 事業中 | ||||
| 港区 | 白金一丁目西部中 | 組合 | 1.6 | 2018/07 | 2022/06 | ● | ● | ● | 子育て支援施設 | 900 | 事業中 | ||||
| 江戸川区 | JR小岩駅北口 | 組合 | 2 | 2018/07 | 2020/01 | ● | ● | ● | ● | 600 | 事業中 | ||||
| 豊島区 | 再南池袋二丁目C | 組合 | 1.7 | 2018/06 | 2020/03 | ● | ● | ● | ● | ● | 子育て支援施設、文化交流施設 | 1,450 | 事業中 | ||
| 中央区 | 特日本橋一丁目中 | 組合 | 3 | 2018/03 | 2018/12 | ● | ● | ● | ● | ● | カンファレンス施設、ビジネス支援施設、サービスアパートメント | — | 事業中 | ||
| 港区 | 特 再虎ノ門一・二丁目 | 組合 | 2.2 | 2018/03 | 2018/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ビジネス発信拠点、子育て支援施設 | — | 完了 | ||
| 品川区 | 戸越五丁目19番 | 組合 | 0.3 | 2018/03 | 2018/12 | ● | ● | ● | 220 | 完了 | |||||
| 品川区 | 再大崎駅西口F南 | 組合 | 0.6 | 2018/03 | 2021/03 | ● | ● | ● | ● | 500 | 事業中 | ||||
| 中央区 | 月島三丁目南 | 組合 | 1 | 2018/02 | 2020/11 | ● | ● | ● | 子育て支援施設等(B街区) | 750 | 事業中 | ||||
| 新宿区 | 西新宿五丁目中央南 | 組合 | 0.8 | 2017/12 | 2019/07 | ● | ● | ● | ● | 460 | 事業中 | ||||
| 港区 | 泉岳寺駅 | 都 | 1.3 | 2017/11 | 2019/02 | ● | ● | ● | 子育て支援施設、地下鉄駅施設 | 350 | 事業中 | ||||
| 板橋区 | 大山町クロスポイント周辺 | 組合 | 0.7 | 2017/10 | 2019/06 | ● | ● | ● | 子育て支援施設 | 330 | 事業中 | ||||
| 中央区 | 特八重洲二丁目中 | 組合 | 2.2 | 2017/09 | 2021/10 | ● | ● | サービスアパートメント、劇場、インターナショナルスクール、バスターミナル等 | — | 事業中 | |||||
| 港区 | 特 再虎ノ門・麻布台 | 組合 | 8.1 | 2017/09 | 2018/03 | ● | ● | ● | ● | インターナショナルスクール、地域冷暖房施設 等 (A街区) | 1,300 | 事業中 | |||
| 港区 | 再三田三・四丁目 | 組合 | 4 | 2017/09 | 2018/06 | ● | ● | ● | 貸会議室 | 250 | 事業中 | ||||
| 江戸川区 | 平井五丁目駅前 | 組合 | 0.7 | 2017/09 | 2018/11 | ● | ● | ● | ● | 370 | 事業中 | ||||
| 中央区 | 再豊海 | 組合 | 2 | 2017/08 | 2020/06 | ● | ● | ● | ● | 2,150 | 事業中 | ||||
| 葛飾区 | 立石駅北口 | 組合 | 2.2 | 2017/06 | 2021/04 | ● | ● | ● | ● | 駐輪場 (東街区)業務、駐輪場 | 600 | 事業中 | |||
| 港区 | 新橋田村町 | 組合 | 1.2 | 2017/05 | 2017/12 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 豊島区 | 東池袋四丁目2番街区 | 組合 | 0.3 | 2017/03 | 2017/10 | ● | ● | ● | ● | 子育て支援施設 | 230 | 完了 | |||
| 港区 | 浜松町二丁目 | 組合 | 0.7 | 2017/01 | 2018/11 | ● | ● | ● | ● | ● | 400 | 事業中 | |||
| 港区 | 三田小山町西 | 組合 | 2.5 | 2016/06 | 2020/09 | ● | ● | ● | ● | 1,300 | 事業中 | ||||
| 渋谷区 | 神宮前六丁目 | 会社 | 0.3 | 2016/06 | 2019/02 | ● | ● | ● | 鉄道用変電施設 | — | 完了 | ||||
| 千代田区・中央区 | 特大手町二丁目常盤橋 | 個人 | 3.1 | 2016/04 | 2016/09 | ● | ● | ● | ● | ホール、変電所、下水施設、展望施設、会議室 | — | 事業中 | |||
| 千代田区・中央区 | 特大手町二丁目常盤橋 | 個人 | 3.1 | 2016/04 | 2016/09 | ● | ● | ● | ホール、変電所、下水ポンプ場、展望施設、カンファレンス等 | — | 事業中 | ||||
| 中央区 | 再晴海五丁目西 | 個人 | 18 | 2015/12 | 2016/04 | ● | ● | ● | 老人ホーム | — | 事業中 | ||||
| 渋谷区 | 特宇田川町14・15番 | 個人 | 0.7 | 2015/12 | 2016/08 | ● | ● | ● | 劇場 | — | 完了 | ||||
| 中野区 | 囲町東 | 組合 | 2 | 2015/12 | 2020/09 | ● | ● | 業務 | 600 | 事業中 | |||||
| 中央区 | 特東京駅前八重洲一丁目東A | 組合 | 0.1 | 2015/09 | 2022/02 | ● | ● | — | 事業中 | ||||||
| 中央区 | 特東京駅前八重洲一丁目東B | 組合 | 1.3 | 2015/09 | 2019/01 | ● | ● | ● | ● | カンファレンス、バスターミナル | — | 事業中 | |||
| 中央区 | 特八重洲二丁目北 | 組合 | 1.5 | 2015/09 | 2017/04 | ● | ● | ● | ● | 子育て支援施設 等(A-2) | — | 完了 | |||
| 港区 | 特 (再)虎ノ門一丁目 | 組合 | 1.5 | 2015/07 | 2016/01 | ● | ● | ビジネス支援施設等 | — | 完了 | |||||
| 港区 | 特 (再)虎ノ門駅前 | 組合 | 0.5 | 2015/07 | 2016/04 | ● | ● | ● | カンファレンス等 | — | 完了 | ||||
| 足立区 | 千住一丁目 | 組合 | 0.5 | 2015/07 | 2016/04 | ● | ● | ● | 180 | 完了 | |||||
| 中野区 | 中野二丁目 | 組合 | 1 | 2015/03 | 2018/07 | ● | ● | ● | ● | 駐輪場 | 440 | 完了 | |||
| 港区 | 再田町駅前東口 | 組合 | 0.3 | 2014/10 | 2015/09 | ● | ● | ● | 3 | 完了 | |||||
| 江戸川区 | 南小岩六丁目 | 組合 | 1.3 | 2014/10 | 2016/12 | ● | ● | ● | ● | 業務 | 400 | 事業中 | |||
| 豊島区 | 東池袋五丁目 | 組合 | 0.2 | 2014/08 | 2015/06 | ● | ● | 集会施設 | 130 | 完了 | |||||
| 小金井市 | 武蔵小金井駅南口第2 | 組合 | 1.8 | 2014/08 | 2015/08 | ● | ● | ● | 子育て支援施設 | 680 | 完了 | ||||
| 中央区 | 再勝どき東 | 組合 | 3.7 | 2014/06 | 2015/11 | ● | ● | ● | ● | ● | 消防署 | 3,020 | 事業中 | ||
| 港区 | 特虎ノ門二丁目 | 個人 | 2.9 | 2014/06 | 2014/07 | ● | ● | ● | ● | 病院、業務・生活支援施設、災害時治療・収容施設 | — | 事業中 | |||
| 渋谷区 | 特渋谷駅桜丘口 | 組合 | 2.6 | 2014/06 | 2015/09 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 新宿区 | 再四谷駅前 | 機構 | 2.4 | 2014/03 | 2014/11 | ● | ● | ● | ● | ● | — | 完了 | |||
| 渋谷区 | 千駄ヶ谷五丁目北 | 個人 | 0.5 | 2014/03 | 2015/03 | ● | ● | ● | ● | — | 完了 | ||||
| 千代田区 | 神田練塀町 | 組合 | 0.5 | 2014/01 | 2015/06 | ● | ● | ● | 30 | 完了 | |||||
| 品川区 | 再武蔵小山駅前通り | 組合 | 0.7 | 2014/01 | 2016/04 | ● | ● | ● | ● | 駐輪場等 | 410 | 完了 | |||
| 中央区 | 再日本橋室町三丁目 | 組合 | 2.1 | 2013/09 | 2014/05 | ● | ● | ● | ● | — | 完了 | ||||
| 港区 | 再白金一丁目東部北 | 組合 | 1.7 | 2013/07 | 2015/04 | ● | ● | 工場、生活利便施設 | 1,200 | 完了 | |||||
| 千代田区 | 特大手町二丁目 | 個人 | 2 | 2013/06 | 2013/08 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 港区 | 再赤坂九丁目北 | 組合 | 0.8 | 2013/06 | 2013/12 | ● | ● | ● | 330 | 完了 | |||||
| 渋谷区 | 特道玄坂一丁目駅前 | 組合 | 0.6 | 2013/06 | 2014/04 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 品川区 | 再武蔵小山パルム駅前 | 組合 | 0.9 | 2013/03 | 2014/05 | ● | ● | ● | ● | 地域コミュニティ施設 | 640 | 完了 | |||
| 中央区 | 月島一丁目西仲通り | 組合 | 0.7 | 2013/02 | 2014/12 | ● | ● | ● | 490 | 完了 | |||||
| 千代田区 | 特大手町一丁目第3 | 個人 | 1.1 | 2012/12 | 2013/11 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 品川区 | 再西品川一丁目 | 組合 | 3.9 | 2012/12 | 2013/07 | ● | ● | ● | 400 | 完了 | |||||
| 品川区 | 大井一丁目南第1 | 組合 | 0.8 | 2012/12 | 2014/10 | ● | ● | ● | ● | 600 | 完了 | ||||
| 北区 | 十条駅西口 | 組合 | 1.7 | 2012/10 | 2017/05 | ● | ● | ● | 業務 | 520 | 完了 | ||||
| 中央区 | 特銀座六丁目10 | 組合 | 1.4 | 2011/12 | 2012/12 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 中央区 | 特日本橋二丁目 | 組合 | 2.6 | 2011/12 | 2013/04 | ● | ● | — | 完了 | ||||||
| 港区 | 再赤坂一丁目 | 組合 | 2.5 | 2011/09 | 2012/08 | ● | ● | ● | 30 | 完了 | |||||
| 港区 | 再六本木三丁目東 | 組合 | 2.7 | 2011/09 | 2012/03 | ● | ● | ● | ● | 変電所 | 220 | 完了 | |||
| 江戸川区 | 南小岩七丁目西 | 個人 | 0.5 | 2011/08 | 2012/01 | ● | ● | ● | 180 | 完了 | |||||
| 練馬区 | 大泉学園駅北口 | 組合 | 0.8 | 2011/04 | 2012/02 | ● | ● | ● | 150 | 完了 | |||||
| 調布市 | 調布駅南口東 | 組合 | 0.4 | 2011/04 | 2012/03 | ● | ● | ● | 業務施設 | 160 | 完了 | ||||
| 港区 | 浜松町一丁目 | 組合 | 0.7 | 2011/01 | 2012/07 | ● | ● | ● | 500 | 完了 | |||||
| 品川区 | 目黒駅前 | 組合 | 2.3 | 2010/12 | 2012/07 | ● | ● | ● | ● | 840 | 完了 | ||||
| 葛飾区 | 金町六丁目駅前 | 組合 | 0.4 | 2010/03 | 2015/11 | ● | ● | ● | 180 | 完了 | |||||
| 中央区 | 再勝どき五丁目 | 組合 | 1.9 | 2010/02 | 2011/10 | ● | ● | 1,300 | 完了 | ||||||
| 墨田区 | 京成曳舟駅前東第三 | 組合 | 0.7 | 2009/11 | 2010/07 | ● | ● | ● | 業務 | 240 | 完了 | ||||
| 豊島区 | 再南池袋二丁目A | 組合 | 1 | 2009/07 | 2010/08 | ● | ● | ● | ● | 庁舎 | 410 | 完了 | |||
| 中央区 | 特京橋二丁目西 | 組合 | 1 | 2009/06 | 2011/07 | ● | ● | ● | ● | — | 完了 | ||||
| 文京区 | 春日・後楽園駅前 | 組合 | 2.4 | 2009/06 | 2012/03 | ● | ● | ● | ● | 700 | 完了 | ||||
| 大田区 | 京急蒲田西口駅前 | 組合 | 1 | 2009/04 | 2011/03 | ● | ● | ● | 250 | 完了 | |||||
| 千代田区 | 特大手町一丁目第2 | 個人 | 1.4 | 2009/03 | 2009/03 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 中央区 | 再月島一丁目3、4、5番 | 組合 | 1 | 2008/12 | 2010/05 | ● | ● | ● | ● | 750 | 完了 | ||||
| 中央区 | 湊二丁目東 | 組合 | 0.5 | 2008/12 | 2012/10 | ● | ● | 工場 | 370 | 完了 | |||||
| 千代田区 | 再飯田橋駅西口 | 組合 | 2.5 | 2008/10 | 2010/04 | ● | ● | ● | ● | 教会 | 480 | 完了 | |||
| 新宿区 | 西富久 | 組合 | 2.6 | 2008/10 | 2009/11 | ● | ● | ● | 集会室 | 1,100 | 完了 | ||||
| 新宿区 | 再西新宿五丁目中央北 | 組合 | 1.5 | 2008/07 | 2011/03 | ● | ● | ● | 業務施設 | 960 | 完了 | ||||
| 立川市 | 立川駅北口西 | 組合 | 0.7 | 2008/07 | 2011/05 | ● | ● | ● | 業務 | 290 | 完了 | ||||
| 荒川区 | 三河島駅前南 | 組合 | 0.5 | 2008/06 | 2010/10 | ● | ● | ● | 業務施設、駐輪場 | 300 | 完了 | ||||
| 大田区 | 糀谷駅前 | 組合 | 1.3 | 2008/03 | 2012/07 | ● | ● | ● | 駐輪場 | 270 | 完了 | ||||
| 中央区 | 促新川二丁目 | 個人 | 0.2 | 2008/01 | 2008/11 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 港区 | 再虎ノ門・六本木 | 組合 | 2 | 2007/08 | 2008/07 | ● | ● | ● | ● | 300 | 完了 | ||||
| 品川区 | 特 再北品川五丁目第1 | 組合 | 3.6 | 2007/08 | 2009/03 | ● | ● | 800 | 完了 | ||||||
| 品川区 | 再大崎駅西口南 | 組合 | 1 | 2007/08 | 2009/01 | ● | ● | ● | ● | ● | 集会室 | 220 | 完了 | ||
| 千代田区 | 特淡路町二丁目西部 | 組合 | 2.2 | 2007/04 | 2008/06 | ● | ● | ● | ● | コミュニティ施設、機械室等 | 330 | 完了 | |||
| 墨田区 | 京成曳舟駅前東第二南 | 組合 | 0.5 | 2006/12 | 2007/11 | ● | ● | 図書館 | 85 | 完了 | |||||
| 調布市 | 調布駅北第1A | 組合 | 0.4 | 2006/06 | 2011/10 | ● | ● | ● | 業務施設 | 100 | 完了 | ||||
| 調布市 | 調布駅北第1B | 個人 | 0.2 | 2006/06 | 2013/03 | ● | ● | — | 完了 | ||||||
| 港区 | 六本木三丁目 | 組合 | 0.9 | 2006/03 | 2007/04 | ● | ● | ● | ● | 620 | 完了 | ||||
| 千代田区 | 平河町二丁目東部南 | 組合 | 0.7 | 2006/02 | 2007/03 | ● | ● | ● | ● | 140 | 完了 | ||||
| 千代田区 | 特大手町一丁目 | 個人 | 1.3 | 2006/01 | 2006/12 | ● | ● | ● | 会議室 | — | 完了 | ||||
| 港区 | 六本木一丁目南 | 組合 | 0.4 | 2006/01 | 2007/05 | ● | ● | 生活利便施設 | 190 | 完了 | |||||
| 品川区 | 再東五反田二丁目第2 | 組合 | 1.8 | 2005/06 | 2006/03 | ● | ● | ● | ● | 700 | 完了 | ||||
| 品川区 | 大井町西 | 組合 | 0.4 | 2005/03 | 2007/06 | ● | ● | ● | 230 | 完了 | |||||
| 港区 | 三田小山町東 | 組合 | 0.9 | 2005/01 | 2005/11 | ● | ● | 550 | 完了 | ||||||
| 板橋区 | 上板橋駅南口駅前東 | 組合 | 1.7 | 2004/11 | 2021/03 | ● | ● | ● | ● | 700 | 事業中 | ||||
| 板橋区 | 上板橋駅南口駅前西 | 組合 | 0.5 | 2004/11 | — | - | — | - | |||||||
| 文京区 | 茗荷谷駅前 | 組合 | 0.5 | 2004/10 | 2005/11 | ● | ● | ● | ● | ● | 230 | 完了 | |||
| 文京区 | 再後楽二丁目西 | 組合 | 0.9 | 2004/08 | 2005/02 | ● | ● | ● | 非業務 | 190 | 完了 | ||||
| 豊島区 | 再東池袋四丁目第2 | 機構 | 1.1 | 2004/05 | 2006/01 | ● | ● | ● | ● | 670 | 完了 | ||||
| 中央区 | 再勝どき駅前 | 機構 | 1.7 | 2004/04 | 2006/01 | ● | ● | ● | ● | ● | 750 | 完了 | |||
| 千代田区 | 再霞が関三丁目南 | 個人 | 3.1 | 2004/03 | 2004/06 | ● | ● | ● | — | 完了 | |||||
| 中央区 | 再勝どき六丁目 | 会社 | 4.3 | 2004/03 | 2004/11 | ● | ● | ● | 2,550 | 完了 | |||||
| 目黒区 | 大橋 | 都 | 3.8 | 2004/01 | 2005/03 | ● | ● | ● | ● | 業務施設、防災無線室 | 620 | 完了 | |||
| 荒川区 | 南千住西口駅前 | 組合 | 0.8 | 2003/11 | 2005/07 | ● | ● | ● | ● | 業務施設、駐輪場 | 180 | 完了 | |||
| 新宿区 | 西新宿八丁目成子 | 組合 | 2.5 | 2003/07 | 2004/06 | ● | ● | ● | ● | 220 | 完了 | ||||
| 東村山市 | 東村山駅西口 | 組合 | 1 | 2003/03 | 2004/04 | ● | ● | ● | ● | ● | 200 | 完了 | |||
| 中央区 | 再晴海三丁目西 | 機構 | 4.2 | 2003/01 | 2006/01 | ● | ● | 2,600 | 完了 | ||||||
| 墨田区 | 京成曳舟駅前東第一 | 組合 | 0.4 | 2003/01 | 2003/10 | ● | ● | ● | ● | 120 | 完了 | ||||
| 荒川区 | ひぐらしの里北 | 組合 | 0.4 | 2002/12 | 2003/10 | ● | ● | ● | ● | 160 | 完了 | ||||
| 新宿区 | 西新宿六丁目西第7 | 組合 | 0.3 | 2002/11 | 2003/08 | ● | ● | ● | ● | 集会室 | 175 | 完了 | |||
| 新宿区 | 西新宿六丁目西第6 | 組合 | 1.7 | 2002/11 | 2004/01 | ● | ● | ● | 業務施設 | 800 | 完了 | ||||
| 品川区 | 特 再大崎駅西口中 | 組合 | 1.8 | 2002/09 | 2005/05 | ● | ● | ● | ● | ● | 1,120 | 完了 | |||
| 小金井市 | 武蔵小金井駅南口第1 | 機構 | 3.4 | 2002/09 | 2005/01 | ● | 200 | 完了 | |||||||
| 江東区 | 再豊洲二丁目駅前 | 個人 | 3.4 | 2002/06 | 2012/08 | ● | ● | ● | ● | 巡査派出所等 | — | 完了 | |||
| 品川区 | 再大崎駅東口第3 | 組合 | 2.5 | 2002/06 | 2003/07 | ● | ● | ● | ● | 540 | 完了 | ||||
| 港区 | 赤坂四丁目薬研坂北 | 個人 | 1 | 2002/04 | 2003/01 | ● | ● | 10 | 完了 | ||||||
| 港区 | 赤坂四丁目薬研坂南 | 組合 | 1.1 | 2002/04 | 2004/10 | ● | ● | ● | ● | 500 | 完了 | ||||
| 世田谷区 | 芦花公園駅南口 | 機構 | 1.9 | 2002/03 | 2003/06 | ● | ● | ● | 350 | 完了 | |||||
| 渋谷区 | 神宮前四丁目 | 組合 | 1.2 | 2002/03 | 2002/10 | ● | ● | ● | 40 | 完了 | |||||
| 葛飾区 | 金町六丁目 | 組合 | 1.2 | 2002/02 | 2004/07 | ● | ● | ● | ● | 420 | 完了 | ||||
| 調布市 | 調布駅南第1 | 組合 | 0.5 | 2002/02 | 2005/01 | ● | ● | 業務施設 | — | 完了 | |||||
| 荒川区 | ひぐらしの里中央 | 組合 | 0.7 | 2001/12 | 2003/02 | ● | ● | ● | ● | ● | 210 | 完了 | |||
| 墨田区 | 曳舟駅前 | 機構 | 2.8 | 2001/11 | 2003/11 | ● | ● | ● | 駐輪場 | 830 | 完了 | ||||
| 港区 | 三田小山町 | 組合 | 1.1 | 2001/07 | 2005/11 | ● | ● | ● | ● | 工場 | 510 | 完了 | |||
| 江東区 | 豊洲駅前 | 組合 | 1.3 | 2001/01 | 2001/10 | ● | ● | ● | ● | クリニック | 520 | 完了 | |||
| 荒川区 | ひぐらしの里西 | 組合 | 0.3 | 2000/12 | 2001/10 | ● | ● | ● | ● | ● | 162 | 完了 | |||
| 西東京市 | 保谷駅南口 | 市 | 0.7 | 2000/12 | 2004/10 | ● | ● | ● | 50 | 完了 | |||||
| 中央区 | 日本橋人形町一丁目 | 組合 | 0.6 | 2000/10 | 2001/10 | ● | ● | ● | 340 | 完了 | |||||
| 目黒区 | 上目黒一丁目 | 組合 | 1.4 | 2000/08 | 2003/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 560 | 完了 | ||
| 世田谷区 | 再二子玉川東(Ⅰ期) | 組合 | 8.1 | 2000/06 | 2005/03 | ● | 800 | 完了 | |||||||
| 千代田区 | 富士見二丁目北部 | 組合 | 1 | 2000/03 | 2003/01 | ● | ● | ● | ● | 350 | 完了 | ||||
| 国分寺市 | 西国分寺駅東 | 機構 | 1 | 2000/02 | 2002/09 | ● | ● | ● | ● | 業務施設、交番 | 220 | 完了 | |||
| 中央区 | 再日本橋浜町三丁目西部 | 組合 | 1.8 | 1999/08 | 2001/02 | ● | ● | ● | ● | 作業所 | 550 | 完了 | |||
| 江東区 | 白河・三好 | 組合 | 2 | 1999/03 | 2000/11 | ● | ● | ● | 680 | 完了 | |||||
| 港区 | 再環状第二号線新橋・虎ノ門 | 都 | 8 | 1998/12 | 2002/10 | ● | ● | ● | ● | 400 | 完了 | ||||
